Метеостанция Explore Scientific с цветным экраном и тремя датчиками, белая
Артикул: 75910
Производитель: Explore Scientific
Наличие: Есть в наличии
Самовывоз: Завтра, бесплатно
Доставка: Завтра или послезавтра, бесплатно
Цена: 11 630 ₽
Характеристики
Место использования | снаружи помещения, внутри помещения |
Тип | метеостанция |
Встроенные функции | календарь, будильник, часы, гигрометр, термометр |
По устройству | настольная, настенная, цифровая, беспроводная |
По назначению | домашняя |
Гигрометр (влажность воздуха) | есть |
Единицы измерения | % (RH) |
Диапазон измерения | от 20 до 95% |
Термометр (температура) | есть |
Единицы измерения | °F, °C |
Диапазон измерения в помещении | от 0 °C до +50 °C |
Диапазон измерения снаружи помещения | от –40 °C до +70 °C |
Часы (время/дата/календарь) | есть |
Часы | есть |
Календарь | есть |
Будильник | есть |
Автоматическая синхронизация | DCF (CET) |
Особенности | функция повтора |
Общие характеристики | есть |
Тип экрана | цветной |
Количество экранов | есть |
Частота радиосигнала | 433 МГц |
Радиус радиосигнала | 30 м (в прямой видимости) |
Источник питания | метеостанция: батарейки типа ААА – 3 шт. (в комплекте) наружный датчик: батарейки типа ААА – 2 шт. (в каждый, в комплекте) |
Подсветка | есть |
Подсветка | есть |
Прогноз погоды | есть |
Прогноз погоды | на ближайшие 12–24 часа |
Радиодатчик | есть |
- Артикул 75910